本品以優質的椰殼、杏殼、桃殼及松木為原料,采用物理法炭化活化而成。凈水活性炭具有發達的孔隙結構,對凈化飲用水有著極好的效能,能除去水中異臭、異味、氯、酚、汞、鉛、砷、氰化物等有害物質,并降低色度,是裝填家庭、社會團體、賓館及***凈化水生產設備的理想材料。
產品型號 | 主要技術指標 | ||||||||||
水分% | 碘吸附值mg/g | 苯酚吸附 mg/g | 耐磨強度% | 填充密度g/mL | PH 值 | 灰 分% | 亞藍脫色力mg/g | 鐵% | 粒度 | 材質 | |
XHJ-1000A | ≤10 | 800-1100 | 150-200 | ≥95 | 0.45-0.55 | 4-11 | ≤8 | ≥150 | 0.05-0.1 | 4-50目 | 椰殼 |
XHJ-1000B | ≤10 | 800-1000 | 150-200 | ≥95 | 0.45-0.55 | 4-11 | ≤8 | ≥150 | 0.05-0.1 | 4-50目 | 果殼 |
XHJ-1000C | ≤10 | 800-1000 | 150-200 | ≥90 | 0.42-0.50 | 4-11 | ≤8 | ≥180 | 0.05-0.1 | 4-50目 | 木質 |
XHJ-40A | ≤10 | 900-1050 | 180-230 | ≥95 | 0.45-0.55 | 4-11 | ≤8 | ≥150 | 0.05-0.1 | φ1.5/4.0mm | 椰殼柱狀炭 |
XHJ-40B | ≤10 | 900-1050 | 180-230 | ≥95 | 0.45-0.55 | 4-11 | ≤8 | ≥150 | 0.05-0.1 | φ1.5/4.0mm | 木質柱狀炭 |
【外觀】: 黑色顆粒狀。
【標準】: 檢驗依據按照國標GB/T12496-1999,也可根據客戶提供檢驗方法的,按其方法檢驗。
【包裝】: 外包裝采用PP塑料編織袋,內袋采用防水PE塑料內膜袋。
【規格】: 產品包裝規格,根據客戶要求進行包裝,常規采用25KG/包或桶裝。
【備注】: 未列項目質量指標可按用戶特殊需求進行生產。