本品選用高品質的松木為原材料,采用水蒸氣法高溫活化及多道工序精制加工而成。具有吸附容量大、吸附迅速快的顯著特征。主要用于自來水廠水質凈化及食品、醫藥、化工等行業產品的精制、脫色、脫臭。
產品型號 | 主要技術指標 | ||||||||||
水分 % | 碘吸附值 mg/g | 亞藍脫色力 mg/g | 苯酚吸附值 mg/g | 灰分% | PH值 | 填充密度 g/mL | 鉛wtppm | 砷wtppm | 粒度 | 材 質 | |
XHZ-200A | 5-10 | 800-1050 | 150-200 | 150-200 | 5-10 | 4-11 | --- | ≤5 | ≤2 | 150-325目 | 木質(原水處理) |
XHZ-200B | 5-10 | 800-1050 | 150-200 | 150-200 | 3-8 | 4-11 | --- | ≤5 | ≤2 | 150-325目 | 椰殼/果殼(原水處理) |
XHZ-200C | 5-10 | 800-1000 | 150-200 | 150-200 | 8-12 | 4-11 | --- | ≤5 | ≤2 | 150-325目 | 竹制(原水處理) |
XHZ-820 | 3-5 | 900-1050 | 130-180 | 170-240 | 5-12 | 4-11 | 0.50-0.65 | ≤5 | ≤2 | 4-30目 | 竹制/椰殼(深度處理) |
XHZ-15 | 3-5 | 900-1050 | 130-180 | 170-240 | 8-12 | 4-11 | 0.45-0.55 | ≤5 | ≤2 | φ1.5//4.0mm | 煤質/椰殼(深度處理) |
【外觀】: 黑色顆粒粉末狀。
【標準】: 檢驗依據按照國標GB/T12496-1999及GB/T7702-2008執行,也可根據客戶提供檢驗方法的,按其方法檢驗。
【包裝】: 外包裝采用PP塑料編織袋,內袋采用防水PE塑料內膜袋。
【規格】: 產品包裝規格,常規采用25KG/包或500kg/包。
【運輸】:可根據客戶要求運輸方式,進行運輸,也可用專用槽罐車進行散裝運輸。
上一篇:蜂窩活性炭(耐水/不耐水)
下一篇:中水回用活性炭